Vous trouverez ici les numéros de semaine 2022 pour la Belgique. Ce sont les numéros de semaine qui figureront dans le calendrier annuel 2022. Vous pouvez imprimer ou télécharger les numéros de semaine de 2022 sous forme de fichier Excel, CSV et PDF.

Numéro de semaine Date de Date jusqu'au En pourcentage
52 samedi 01 janvier 2022 dimanche 02 janvier 2022 0,27%
1 lundi 03 janvier 2022 dimanche 09 janvier 2022 2,20%
2 lundi 10 janvier 2022 dimanche 16 janvier 2022 4,12%
3 lundi 17 janvier 2022 dimanche 23 janvier 2022 6,04%
4 lundi 24 janvier 2022 dimanche 30 janvier 2022 7,97%
5 lundi 31 janvier 2022 dimanche 06 février 2022 9,89%
6 lundi 07 février 2022 dimanche 13 février 2022 11,81%
7 lundi 14 février 2022 dimanche 20 février 2022 13,74%
8 lundi 21 février 2022 dimanche 27 février 2022 15,66%
9 lundi 28 février 2022 dimanche 06 mars 2022 17,58%
10 lundi 07 mars 2022 dimanche 13 mars 2022 19,51%
11 lundi 14 mars 2022 dimanche 20 mars 2022 21,43%
12 lundi 21 mars 2022 dimanche 27 mars 2022 23,35%
13 lundi 28 mars 2022 dimanche 03 avril 2022 25,27%
14 lundi 04 avril 2022 dimanche 10 avril 2022 27,20%
15 lundi 11 avril 2022 dimanche 17 avril 2022 29,12%
16 lundi 18 avril 2022 dimanche 24 avril 2022 31,04%
17 lundi 25 avril 2022 dimanche 01 mai 2022 32,97%
18 lundi 02 mai 2022 dimanche 08 mai 2022 34,89%
19 lundi 09 mai 2022 dimanche 15 mai 2022 36,81%
20 lundi 16 mai 2022 dimanche 22 mai 2022 38,74%
21 lundi 23 mai 2022 dimanche 29 mai 2022 40,66%
22 lundi 30 mai 2022 dimanche 05 juin 2022 42,58%
23 lundi 06 juin 2022 dimanche 12 juin 2022 44,51%
24 lundi 13 juin 2022 dimanche 19 juin 2022 46,43%
25 lundi 20 juin 2022 dimanche 26 juin 2022 48,35%
26 lundi 27 juin 2022 dimanche 03 juillet 2022 50,27%
27 lundi 04 juillet 2022 dimanche 10 juillet 2022 52,20%
28 lundi 11 juillet 2022 dimanche 17 juillet 2022 54,12%
29 lundi 18 juillet 2022 dimanche 24 juillet 2022 56,04%
30 lundi 25 juillet 2022 dimanche 31 juillet 2022 57,97%
31 lundi 01 août 2022 dimanche 07 août 2022 59,89%
32 lundi 08 août 2022 dimanche 14 août 2022 61,81%
33 lundi 15 août 2022 dimanche 21 août 2022 63,74%
34 lundi 22 août 2022 dimanche 28 août 2022 65,66%
35 lundi 29 août 2022 dimanche 04 septembre 2022 67,58%
36 lundi 05 septembre 2022 dimanche 11 septembre 2022 69,51%
37 lundi 12 septembre 2022 dimanche 18 septembre 2022 71,43%
38 lundi 19 septembre 2022 dimanche 25 septembre 2022 73,35%
39 lundi 26 septembre 2022 dimanche 02 octobre 2022 75,27%
40 lundi 03 octobre 2022 dimanche 09 octobre 2022 77,20%
41 lundi 10 octobre 2022 dimanche 16 octobre 2022 79,12%
42 lundi 17 octobre 2022 dimanche 23 octobre 2022 81,04%
43 lundi 24 octobre 2022 dimanche 30 octobre 2022 82,97%
44 lundi 31 octobre 2022 dimanche 06 novembre 2022 84,89%
45 lundi 07 novembre 2022 dimanche 13 novembre 2022 86,81%
46 lundi 14 novembre 2022 dimanche 20 novembre 2022 88,74%
47 lundi 21 novembre 2022 dimanche 27 novembre 2022 90,66%
48 lundi 28 novembre 2022 dimanche 04 décembre 2022 92,58%
49 lundi 05 décembre 2022 dimanche 11 décembre 2022 94,51%
50 lundi 12 décembre 2022 dimanche 18 décembre 2022 96,43%
51 lundi 19 décembre 2022 dimanche 25 décembre 2022 98,35%
52 lundi 26 décembre 2022 samedi 31 décembre 2022 100,00%

Plus d’informations sur semaines 2022

Cliquez sur les liens ci-dessous pour plus d’informations sur les numéros de semaine en Belgique: