Vous trouverez ici les numéros de semaine 2025 pour la Belgique. Ce sont les numéros de semaine qui figureront dans le calendrier annuel 2025. Vous pouvez imprimer ou télécharger les numéros de semaine de 2025 sous forme de fichier Excel, CSV et PDF.

Numéro de semaine Date de Date jusqu'au En pourcentage
1 mercredi 01 janvier 2025 dimanche 05 janvier 2025 1,10%
2 lundi 06 janvier 2025 dimanche 12 janvier 2025 3,02%
3 lundi 13 janvier 2025 dimanche 19 janvier 2025 4,95%
4 lundi 20 janvier 2025 dimanche 26 janvier 2025 6,87%
5 lundi 27 janvier 2025 dimanche 02 février 2025 8,79%
6 lundi 03 février 2025 dimanche 09 février 2025 10,71%
7 lundi 10 février 2025 dimanche 16 février 2025 12,64%
8 lundi 17 février 2025 dimanche 23 février 2025 14,56%
9 lundi 24 février 2025 dimanche 02 mars 2025 16,48%
10 lundi 03 mars 2025 dimanche 09 mars 2025 18,41%
11 lundi 10 mars 2025 dimanche 16 mars 2025 20,33%
12 lundi 17 mars 2025 dimanche 23 mars 2025 22,25%
13 lundi 24 mars 2025 dimanche 30 mars 2025 24,18%
14 lundi 31 mars 2025 dimanche 06 avril 2025 26,10%
15 lundi 07 avril 2025 dimanche 13 avril 2025 28,02%
16 lundi 14 avril 2025 dimanche 20 avril 2025 29,95%
17 lundi 21 avril 2025 dimanche 27 avril 2025 31,87%
18 lundi 28 avril 2025 dimanche 04 mai 2025 33,79%
19 lundi 05 mai 2025 dimanche 11 mai 2025 35,71%
20 lundi 12 mai 2025 dimanche 18 mai 2025 37,64%
21 lundi 19 mai 2025 dimanche 25 mai 2025 39,56%
22 lundi 26 mai 2025 dimanche 01 juin 2025 41,48%
23 lundi 02 juin 2025 dimanche 08 juin 2025 43,41%
24 lundi 09 juin 2025 dimanche 15 juin 2025 45,33%
25 lundi 16 juin 2025 dimanche 22 juin 2025 47,25%
26 lundi 23 juin 2025 dimanche 29 juin 2025 49,18%
27 lundi 30 juin 2025 dimanche 06 juillet 2025 51,10%
28 lundi 07 juillet 2025 dimanche 13 juillet 2025 53,02%
29 lundi 14 juillet 2025 dimanche 20 juillet 2025 54,95%
30 lundi 21 juillet 2025 dimanche 27 juillet 2025 56,87%
31 lundi 28 juillet 2025 dimanche 03 août 2025 58,79%
32 lundi 04 août 2025 dimanche 10 août 2025 60,71%
33 lundi 11 août 2025 dimanche 17 août 2025 62,64%
34 lundi 18 août 2025 dimanche 24 août 2025 64,56%
35 lundi 25 août 2025 dimanche 31 août 2025 66,48%
36 lundi 01 septembre 2025 dimanche 07 septembre 2025 68,41%
37 lundi 08 septembre 2025 dimanche 14 septembre 2025 70,33%
38 lundi 15 septembre 2025 dimanche 21 septembre 2025 72,25%
39 lundi 22 septembre 2025 dimanche 28 septembre 2025 74,18%
40 lundi 29 septembre 2025 dimanche 05 octobre 2025 76,10%
41 lundi 06 octobre 2025 dimanche 12 octobre 2025 78,02%
42 lundi 13 octobre 2025 dimanche 19 octobre 2025 79,95%
43 lundi 20 octobre 2025 dimanche 26 octobre 2025 81,87%
44 lundi 27 octobre 2025 dimanche 02 novembre 2025 83,79%
45 lundi 03 novembre 2025 dimanche 09 novembre 2025 85,71%
46 lundi 10 novembre 2025 dimanche 16 novembre 2025 87,64%
47 lundi 17 novembre 2025 dimanche 23 novembre 2025 89,56%
48 lundi 24 novembre 2025 dimanche 30 novembre 2025 91,48%
49 lundi 01 décembre 2025 dimanche 07 décembre 2025 93,41%
50 lundi 08 décembre 2025 dimanche 14 décembre 2025 95,33%
51 lundi 15 décembre 2025 dimanche 21 décembre 2025 97,25%
52 lundi 22 décembre 2025 dimanche 28 décembre 2025 99,18%
1 lundi 29 décembre 2025 mercredi 31 décembre 2025 100,00%

Plus d’informations sur semaines 2025

Cliquez sur les liens ci-dessous pour plus d’informations sur les numéros de semaine en Belgique: